| LUZILANDIA | 4.423 |
| PARNAÍBA | 2.659 |
| TERESINA | 2.375 |
| ESPERANTINA | 1.583 |
| CANTO DO BURITI | 1.389 |
| COCAL DOS ALVES | 1.207 |
| MATIAS OLIMPIO | 1.095 |
| BURITI DOS LOPES | 1.054 |
| MURICI DOS PORTELAS | 951 |
| CAXINGÓ | 899 |
| PALMEIRAIS | 816 |
| JOAQUIM PIRES | 807 |
| UNIÃO | 664 |
| MIGUEL ALVES | 612 |
| SÃO JOÃO DO ARRAIAL | 538 |
| BATALHA | 527 |
| MORRO DO CHAPÉU | 469 |
| MADEIRO | 415 |
| NOSSA S. DOS REMÉDIOS | 407 |
| ILHA GRANDE | 324 |
| JOCA MARQUES | 296 |
| CAMPO LARGO | 235 |
| LAGOA ALEGRE | 202 |
| COCAL | 181 |
| JOSÉ DE FREITAS | 173 |
| ALVORADA DO GURGUÉIA | 159 |
| BOM PRINCÍPIO | 146 |
| AGRICOLANDIA | 136 |
| SANTO ANTONIO DE LISBOA | 127 |
| PAU DARCO | 125 |
| CURRALINHO | 122 |
| CARAÚBAS | 120 |
| CASTELO DO PIAUÍ | 111 |
| BARRO DURO | 98 |
| LUIS CORREIA | 89 |
| BOM JESUS | 62 |
| SÃO JOSÉ DO DIVINO | 61 |
| BARRAS | 56 |
| PICOS | 54 |
| BENEDITINOS | 49 |
| CAMPO MAIOR | 48 |
| NAZARIA | 46 |
| PORTO | 43 |
| SÃO MIGUEL DO TAPUIO | 38 |
| DEMERVAL LOBÃO | 37 |
| SÃO PEDRO DO PIAUÍ | 35 |
| BURITI DOS MONTES | 31 |
| AVELINO LOPES | 25 |
| PIRIPIRI | 25 |
| ELESBAO VELOSO | 24 |
| VÁRZEA GRANDE | 24 |
| OUTROS | 473 |
| TOTAL.............................. | 26.665 |
terça-feira, 5 de outubro de 2010
DEP.ISMAR É REELEITO COM 26.665 VOTOS, confira:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário