quarta-feira, 3 de novembro de 2010

Confira o resultado das urnas de Luzilândia, distribuído por regiões

Resumo dos votos para governador.......WILSON.......SILVIO
ZONA URBANA DE LUZILÂNDIA ............3.727 .........3.428
REGIÃO DO BARROCÃO .......................707............449
REGIÃO DE EXTREMAS ........................563............460
REGIÃO DO CAPIM GROSSO...................463............477
REGIÃO DO DNOCS ............................445............464
REGIÃO DO CARDOSO .........................254 ...........208
REGIÃO DO BOM LUGAR ......................212 ............157
POV. CANDEEIRO ...............................64 .............43
POV. CALISTO ...................................39 ..............9
TOTAL.........................................6.474 .........5.695

terça-feira, 2 de novembro de 2010

VIRADA EM LUZILÂNDIA: Wilson vence por 779 votos sobre Silvio

Nº e Nome SÇ Eleitorais Wilson /Jvc+Silv /WILSON/SILVIO
021 - U.E.LUIZ TEIXEIRA 31 75 37 67
022 - U.E.LUIZ TEIXEIRA 83 124 92 125
023 - M.PIMENTEL 63 123 91 100
024 - M.PIMENTEL 86 105 98 89
106 - M.PIMENTEL 81 103 88 91
025 - C.OPERÁRIO 69 124 65 118
026 - U.E.FCO.CARVALHO 107 111 115 107
027 - U.E.FCO.CARVALHO 105 115 127 95
028 - U.E.FCO.CARVALHO 79 133 119 105
116 - U.E.FCO.CARVALHO 100 127 128 99
029 - U.E.J.ASSIS MARQUES 101 118 130 94
030 - U.E.J.ASSIS MARQUES 101 133 117 115
031 - U.E.J.ASSIS MARQUES 110 108 133 96
152 - U.E.J.ASSIS MARQUES 111 118 127 97
160 - U.E.J.ASSIS MARQUES 86 71 93 65
093 - U.E.PADRE JONAS 117 114 141 103
111 - U.E.PADRE JONAS 107 132 120 127
117 - U.E.PADRE JONAS 103 132 128 127
124 - U.E.PADRE JONAS 100 130 123 120
032 - U.E.JOÃO FRANCISCO 83 84 87 83
033 - U.E.JOÃO FRANCISCO 70 92 78 84
034 - U.E.JOÃO FRANCISCO 71 106 91 92
114 - U.E.JOÃO FRANCISCO 93 86 98 78
133 - U.E.JOÃO FRANCISCO 88 88 96 77
035 - UESPI 103 142 125 120
036 - UESPI 122 140 134 122
037 - U.E. 7 DE SETEMBRO 108 160 136 127
038 - U.E. 7 DE SETEMBRO 125 162 133 138
039 - U.E. 7 DE SETEMBRO 129 153 143 129
105 - U.E. 7 DE SETEMBRO 135 144 142 128
119 - U.E. 7 DE SETEMBRO 134 151 146 123
135 - U.E. C.BRAGA/CORÔA 117 92 135 86
154 - U.E. C.BRAGA/COROA 68 64 79 53
162 - U.E. B.SABINO/PALMARES 27 60 32 48
042 - BARROCÃO 118 115 171 83
043 - BARROCÃO 126 123 151 116
044 - BARROCÃO 100 129 136 113
045 - BARROCÃO 42 71 75 51
125 - BARROCÃO 127 126 174 86
046 - BOM LUGAR 83 101 114 74
047 - BOM LUGAR 67 116 98 83
048 - CAPIM GROSSO 73 150 107 134
049 - CAPIM GROSSO 76 160 114 120
050 - CAPIM GROSSO 83 148 111 121
112 - CAPIM GROSSO 89 145 131 102
053 - EXTREMAS 66 72 78 67
054 - EXTREMAS 68 75 84 63
055 - EXTREMAS 67 93 74 84
115 - EXTREMAS 86 68 103 53
131 - CARNAÚBAS 87 130 116 105
140 - CARNAÚBAS 58 56 75 43
156 - CORREDEIRAS 15 59 33 45
061 - DNOCS 53 114 78 92
062 - DNOCS 64 135 87 121
063 - DNOCS 71 131 91 111
113 - DNOCS 69 140 83 120
141 - S.RAIMUNDO 89 30 106 20
064 - CARDOSO 44 98 78 70
065 - CARDOSO 52 99 89 73
109 - CARDOSO 49 96 87 65
144 - CANDEEIROS 60 47 64 43
161 - CALISTO 28 13 39 9
5223 6760 6474 5695
1º TURNO 2º TURNO
Votos + 1.537 779 +